阳江市公共卫生医院2023年第四季度阳光用药监控数据公示
医疗费用情况
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 25.27% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 39.90% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 2.30% |
4 | 住院患者人均药品费用(元) | 610.66 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 98.58% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(元) | 212.32 |
7 | 门诊患者处方药品平均金额(元) | 172.06 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(元) | 67.76 |
全院金额排名前十位药物
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | (谈判)索磷布韦维帕他韦片 | 500mgX28片/瓶 | 6719 | 片 | 789482.50 |
2 | (谈判)比克恩丙诺片(必妥维) | 275mgX30片/瓶 | 5910 | 片 | 221625.00 |
3 | 马来酸氟伏沙明片(瑞必乐) | 50mgX30片/盒 | 100169 | 片 | 220701.37 |
4 | 甜梦胶囊(乙) | 0.4gX36粒/盒 | 280836 | 粒 | 210627.00 |
5 | (谈判)艾米替诺福韦片(乙) | 25mgX30片/盒 | 12007 | 片 | 182506.40 |
6 | 哌罗匹隆片(康尔汀)(乙) | 4mgX30片/盒 | 71799 | 片 | 175425.24 |
7 | (谈判)拉米夫定多替拉韦片 | 350mgX30片/盒 | 5880 | 片 | 173460.00 |
8 | 五灵胶囊(甲)基 | 0.35gX60粒/瓶 | 114434 | 粒 | 158114.53 |
9 | 盐酸齐拉西酮胶囊/思贝格(乙) | 20mgX20粒/盒 | 71379 | 粒 | 154892.43 |
10 | 枣仁安神胶囊(乙)基 | 0.45gX50粒/盒 | 187878 | 粒 | 150751.69 |
抗菌及抗真菌药物使用情况表
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | (省采)注射用头孢唑肟钠(乙) | 0.5gX10瓶/盒 | 2770 | 瓶 | 29978.31 |
2 | (国采)注射用头孢他啶(乙)基 | 1gX10支/盒 | 4941 | 支 | 29646.00 |
3 | 注射用两性霉素B/新欧泊(乙)基 | 5mgX1支/盒 | 370 | 支 | 27750.00 |
4 | (国采)左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5gX1瓶/瓶 | 810 | 瓶 | 25531.20 |
5 | (省采)注射用哌拉西林钠舒巴坦 | 1.5gX10瓶/盒 | 693 | 瓶 | 14410.94 |
6 | (省采)注射用亚胺培南西司他丁 | 0.5gX1支/盒 | 303 | 支 | 9535.41 |
7 | 注射用两性霉素B(乙)基 | 25mgX10瓶/盒 | 37 | 瓶 | 7326.00 |
8 | (国采)左氧氟沙星片(甲)基 | 0.5gX28片/盒 | 11140 | 片 | 5760.90 |
9 | 苄星青霉素针/长效西林(乙)基 | 120万IU ×1 | 154 | 瓶 | 4589.20 |
10 | (省采)伊曲康唑胶囊(乙)基 | 0.1gX14粒/盒 | 2182 | 粒 | 4014.88 |


