阳江市公共卫生医院2024年第四季度阳光用药监控数据公示
医疗费用情况
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 28.00% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 42.96% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 6.87% |
4 | 住院患者人均药品费用(元) | 581.06 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 99.37% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(元) | 296.28 |
7 | 门诊患者处方药品平均金额(元) | 146.64 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(元) | 14.34 |
全院金额排名前十位药物
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额(元) |
1 | (谈判)重组结核杆菌融合蛋白(EC) | 5u/0.1ml*1支/盒 | 16158 | 盒 | 501382.74 |
2 | (谈判)比克恩丙诺片(必妥维) | 275mg*30片/瓶 | 290 | 瓶 | 270831 |
3 | 马来酸氟伏沙明片(瑞必乐) | 50mg*30片/盒 | 3006.1 | 盒 | 198781.53 |
4 | (谈判)盐酸可洛派韦胶囊 | 60mg*28粒/盒 | 62 | 盒 | 197088.08 |
5 | (谈判)拉米夫定多替拉韦片(多伟托) | 350mg*30片/盒 | 253 | 盒 | 189598.2 |
6 | 盐酸齐拉西酮胶囊/思贝格 | 20mg*20粒/盒 | 4351.05 | 盒 | 188835.57 |
7 | 甜梦口服液 | 0.65g:10ml*10支/盒 | 6112.8 | 盒 | 179161.55 |
8 | 哌罗匹隆片(康尔汀) | 4mg*30片/盒 | 2402.35 | 盒 | 176230.05 |
9 | (谈判)艾米替诺福韦片 | 25mg*30片/盒 | 367.17 | 盒 | 167428 |
10 | (谈判)索磷布韦维帕他韦片(丙通沙) | 500mg*28片/瓶 | 47 | 瓶 | 154630 |
抗菌及抗真菌药物使用情况表
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额(元) |
1 | (省采)注射用头孢唑肟钠 | 0.5g*10瓶/盒 | 391.6 | 盒 | 42371.12 |
2 | (国采)注射用头孢他啶 | 1g*10支/盒 | 268.3 | 盒 | 16098 |
3 | (省采)注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.5g*10瓶/盒 | 67 | 盒 | 12964.5 |
4 | (国采)左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g*1瓶/瓶 | 370 | 瓶 | 11662.4 |
5 | 注射用两性霉素B/新欧泊 | 5mg*1支/盒 | 155 | 盒 | 11625 |
6 | (省采)注射用亚胺培南西司他丁钠/联邦倍能安 | 0.5g*1支/盒 | 314 | 盒 | 9881.58 |
7 | 盐酸多西环素片 | 0.1g*12片/盒 | 238.45 | 盒 | 4582.31 |
8 | (国采)左氧氟沙星片 | 0.5g*28片/盒 | 1985.2 | 盒 | 4464.98 |
9 | (省采)利奈唑胺片 | 0.6g*10片/盒 | 48.2 | 盒 | 3759.6 |
10 | 苄星青霉素针/长效西林 | 120万IUX1支/支 | 124 | 支 | 3695.2 |
新引进药品
序号 | 药品名称 | 规格 |
1 | 愈创维林那敏片 | 复方12片/盒 |
2 | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*6片/盒 |
3 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*36*片/盒 |
4 | 古塞奇尤单抗注射液 | 100mg/1mL/支 /盒 |
5 | 注射用奥马珠单抗 | 150mg/支 |
6 | 非那雄胺片 | 1mg*30片/盒 |


