阳江市公共卫生医院2025年第一季度阳光用药监控数据公示
医疗费用情况
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 26.52% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 52.55% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 2.34% |
4 | 住院患者人均药品费用(元) | 1407.71 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 99.87% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(元) | 872.63 |
7 | 门诊患者处方药品平均金额(元) | 139.97 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(元) | 71.18 |
全院金额排名前十位药物
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | (谈判)比克恩丙诺片(必妥维) | 275mg*30片/瓶 | 299 | 瓶 | 279236.1 |
2 | (谈判)盐酸可洛派韦胶囊 | 60mg*28粒/盒 | 75 | 盒 | 238413 |
3 | (谈判)索磷布韦维帕他韦片(丙通沙) | 500mg*28片/瓶 | 67 | 瓶 | 220430 |
4 | 盐酸齐拉西酮胶囊/思贝格 | 20mg*20粒/盒 | 4564.65 | 盒 | 198105.81 |
5 | (谈判)拉米夫定多替拉韦片(多伟托) | 350mg*30片/盒 | 258 | 盒 | 193345.2 |
6 | 甜梦口服液 | 0.65g:10ml*10支/盒 | 6022.2 | 盒 | 176510.68 |
7 | 哌罗匹隆片(康尔汀) | 4mg*30片/盒 | 2195.76 | 盒 | 161201.60 |
8 | (停用)(谈判)艾米替诺福韦片 | 25mg*30片/盒 | 340.15 | 盒 | 155116 |
9 | 丙戊酸镁缓释片 | 0.25g*30片/盒 | 3764.35 | 盒 | 151298.12 |
10 | (省采)双环醇片 | 25mg*18片/盒 | 2371.64 | 盒 | 136058.49 |
抗菌及抗真菌药物使用情况表
序号 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 总金额 |
1 | 注射用两性霉素B/新欧泊 | 5mg*1支/盒 | 513 | 盒 | 38475 |
2 | (国采)注射用头孢他啶 | 1g*10支/盒 | 460.1 | 盒 | 27606 |
3 | (省采)注射用头孢唑肟钠 | 0.5g*10瓶/盒 | 224 | 盒 | 24236.8 |
4 | (省采)注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.5g*10瓶/盒 | 106.9 | 盒 | 20685.15 |
5 | (国采)左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g*1瓶/瓶 | 457 | 瓶 | 8530.26 |
6 | (省采)注射用亚胺培南西司他丁钠 | 0.5g*1支/盒 | 191 | 盒 | 6010.77 |
7 | (省采)利奈唑胺片 | 0.6g*10片/盒 | 71.6 | 盒 | 5584.8 |
8 | 盐酸多西环素片 | 0.1g*12片/盒 | 325.84 | 盒 | 5511.28 |
9 | 苄星青霉素针/长效西林 | 120万IUX1支/支 | 178 | 支 | 5304.4 |
10 | (省采)盐酸伊曲康唑胶囊 | 0.1g*14粒/盒 | 169.71 | 盒 | 4357.12 |


